मानक शिपिंग कंटेनर
मुख्य सामग्री:
1. कंटेनर फ्रेम: Corten-A (स्पा-एच)
2. कॉर्नर कास्टिंग: SCW49
3. दरवाजा लॉकिंग डिवाइस: स्टेनलेस और कास्टिंग
4. प्लाईवुड: दृढ़ लकड़ी
5. दरवाजा रबर: EPDM
6. वेंटिलेट कवर: एबीएस
7. सीएससी प्लेट: स्टेनलेस
8.ISO मार्क: चिपकने वाला स्टीकर
मानक आईएसओ समुद्री शिपिंग कंटेनर का विनिर्देश
| आयाम | 20'जीपी | 20 'एचसी | 40'जीपी | 40'HC | |
| एक्सटेंशनल (मिमी) | लंबाई | 6,058 | 6058 | 12192 | 12192 |
| चौड़ाई | 2,438 | 2438 | 2438 | 2438 | |
| ऊँचाई | 2,591 | 2896 | 2591 | 2896 | |
| आंतरिक (मिमी) | लंबाई | 5,898 | 5,898 | 12032 | 12032 |
| चौड़ाई | 2,352 | 2,352 | 2352 | 2352 | |
| ऊँचाई | 2,393 | 2698 | 2393 | 2698 | |
| दरवाजा खोलने (मिमी) | चौड़ाई | 2,338 | 2340 | 2320 | 2340 |
| ऊँचाई | 2,280 | 2585 | 2280 | 2585 | |
| अंदर घन क्षमता (सीयू। M) | 33.2 | 37.4 | 67.7 | 76.4 | |
| अधिकतम सकल वजन (केजी) | 30,480 | 30480 | 30480 | 30480 | |
| धड़ा वजन (केजी) | 2,270 | 3350 | 3680 | 3830 | |
| अधिकतम पेलोड (केजी) | 28,210 | 28130 | 26800 | 26650 | |
अन्य आयाम शिपिंग कंटेनर
| आयाम | 10'जीपी | 10'HC | 6'जीपी | 7'जीपी | 8'जीपी | 9'जीपी | |
| एक्सटेंशनल (मिमी) | लंबाई | 2991 | 2991 | 1981 | 2235 | 2489 | 2740 |
| चौड़ाई | 2,438 | 2438 | 1640 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| ऊँचाई | 2,591 | 2896 | 1660 | 1960 | 2260 | 2560 | |
| आंतरिक (मिमी) | लंबाई | 2840 | 2840 | 1867 | 2084 | 2338 | 2592 |
| चौड़ाई | 2,350 | 2,350 | 1552 | 1714 | 1914 | 2114 | |
| ऊँचाई | 2393 | 2698 | 1493 | 1795 | 2095 | 2395 | |
| अंदर घन क्षमता (सीयू। M) | 16 | 18 | 4.3 | 5.37 | 9.4 | 13.1 | |





लोकप्रिय टैग: मोबाइल कंटेनर घर, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, मूल्य, बिक्री के लिए











