उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति का स्थान: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड का नाम: | ट्रोडाटा |
| प्रमाणीकरण: | आईएसओ9000 |
| मॉडल संख्या: | टीसीएसडी 600 |
भुगतान [जीजी] amp; शिपिंग की शर्तें:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| कीमत: | यूएसडी 65400 |
| पैकेजिंग विवरण: | शून्य |
| डिलीवरी का समय: | 70 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | T/T, L/C |
| आपूर्ति की योग्यता: | 3 यूनिट / 60 दिन |
| कार्य क्षमता: | 6000cbm | इंजन की शक्ति: | 600-10000kw / अनुकूलित |
|---|---|---|---|
| ड्रेजिंग गहराई: | 7-15m | प्रकार: | कटर सक्शन ड्रेजर, रेत ड्रेजर, ड्रेजिंग मशीन |
| शर्त: | एकदम नया | प्रारूप: | 80-200 सेमी |
| पावर प्रकार: | डीज़ल | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | स्वनिर्धारित |
| वारंटी: | 3 साल | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेश में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स, फील्ड इंस्टालेशन, कमीशनिंग और प्रशिक्षण, वीडियो तकनीकी सहायता, फील्ड रखरखाव, और मरम्मत सेवा |
| आवेदन: | रेत ड्रेजिंग, नदी रेत खनन के लिए कटर सक्शन ड्रेजर के लिए रेत खनन, रेत सक्शन और सोने के खनन, कटर सक्शन ड्रेजर मशीन | रंग: | ट्रोडैट ड्रेजर रंग स्वनिर्धारित |
| संरचना: | इकट्ठा, जुदा करने योग्य पतवार संरचना, विघटित, विघटित करने में आसान और सेट अप, जुदा करने योग्य स्थापना | प्रोडक्ट का नाम: | बांग्लादेश में बिक्री के लिए कटर सक्शन ड्रेज, सैंड ड्रेजिंग मशीन, 24 इंच कटर सक्शन मड ड्रेजर |
| निर्वहन दूरी: | स्वनिर्धारित | उपयोग: | रेत और मड ड्रेजिंग, ड्रेजिंग मड/रेत/खनन, पोर्ट रिवर लेक सी, हॉट सेल कटर सक्शन ड्रेजर रिवर सैंड ड्रेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है |
| नाम: | ट्रोडैट हाइड्रोलिक कटर सक्शन ड्रेजर शिप, चीन बांग्लादेश में हाइड्रोलिक सैंड कटर सक्शन रिवर ड्रेजर | कार्य क्षमता (साफ पानी): | 6000m³/h |
| स्पड कैरिज: | स्वनिर्धारित | कार्य स्थल: | चैनल, झील, नदी, समुद्र, अंतर्देशीय नदी, समुद्र तट, अपतटीय, तालाब, उथला पानी |
| उच्च प्रकाश: | ट्रोडैट, शेडोंग, चीन, 24 इंच कटर सक्शन ड्रेजर,24 [जीजी] #39; [जीजी] #39; कटर सक्शन ड्रेजर,24 इंच अनुगामी सक्शन हॉपर ड्रेजर, अनुकूलित ड्रेजर | ||
ट्रोडैट डीजल इंजन से लैस कार्बन स्टील पंप स्पीड कटर सक्शन ड्रेजर पाइप व्यास
बेचने के लिए कार्बन स्टील 24 इंच कटर सक्शन ड्रेजर
1. 6000 घन मीटर जल प्रवाह प्रति घंटा
2. बजरी का आकार 225 मिमी अधिकतम
3. पम हेड 40-67m
4. पंप की गति 350-500rpm
5. पंप प्रभाव 76-80%
6. पंप सेवन: 600 मिमी
7. पंप आउटलेट: 450 मिमी
| टीसीएसडी-श्रृंखला | ||||||
| ट्रोडैट ड्रेजर | 250 | 350 | 450 | टीडी500 | 550 | 650 |
| कुल शक्ति (किलोवाट) | 234 | 363 | 598 | 1297 | 1668 | 2361 |
| कटर पावर (किलोवाट) | 30 | 60 | 100 | 170 | 200 | 350 |
| ड्रेजिंग गहराई (एम) | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 |
| पाइप व्यास (मिमी) | 250 | 350 | 450 | 500 | 550 | 650 |
| निर्वहन दूरी (एम) | 700 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
| रेत / मिट्टी काम करने की क्षमता (एम 3 / एच) | 120 | 250 | 400 | 600 | 700 | 1000 |
| कुल खपत (एल / एच) | 42 | 65 | 108 | 233 | 300 | 425 |







लोकप्रिय टैग: 28-इंच कटर सक्शन ड्रेज, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, कीमत, बिक्री के लिए












