| ड्रेजर प्रकार | हाइड्रोलिक संचालित | विद्युत चालित | |||
| ड्रेजिंग क्षमता (एम³ / एच) | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 |
| L.O.A(m) | 39.5 | 37.5 | 38.5 | 54.8 | 63.7 |
| चौड़ाई (एम) | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 10.0 | 11.5 |
| ड्राफ्ट लाइन (एम) | 27.5 | 24.0 | 26.4 | 40.2 | 42.6 |
| गहराई (एम) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.1 | 3.5 |
| ड्राफ्ट (एम) | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
| ड्रेनेज क्षमता (टी) | 244 | 180 | 237 | 651 | 980 |
| मैक्स। ड्रेजिंग गहराई (एम) | 10 | 12 | 10 | 15 | 15 |
| मैक्स। निर्वहन ऊंचाई (एम) | 10 | 3 | 8 | 10 | 6 |
दीया। सक्शन / डिस्चार्जिंग नली (मिमी) | 400/400 | 400/400 | 400/414 | 600/560 | 600/560 |
| मुख्य इंजन शक्ति (किलोवाट) | 551.5/750hp | 441/600hp | 551.5/750hp | 970.5/1320hp | 882/1200hp |
लोकप्रिय टैग: पहिया बाल्टी ड्रेजर, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, कीमत, बिक्री के लिए
की एक जोड़ी: व्हील बाल्टी खुदाई
अगले: बाल्टी व्हील खुदाई नाव















